Somos una empresa dedicada a la Distribución y Representación de productos Agropecuarios e Industriales
Use esta práctica tabla para una rápida comparación de nuestros inyectores y sus capacidades.
| Modelo | Maximo | Caudal | Presion | Porcion | Porcentaje |
| D07RE 5-3 GPM | 3 GP/12 LPM | 0.02 A 3 GPM (0.08 A 12 LPM) | 4.3 A 85 PSI | 1:126 A 1:18 | 0.8 A 5.5% |
| D07RE 125-3 GPM | 3 GP/12 LPM | 0.02 A 3 GPM (0.08 A 12 LPM) | 4.3 A 85 PSI | 1:667 A 1:80 | 0.15 A 1.25% |
| D128BR-7 GPM | 7 GP/27 LPM | 0.09 A 7 GPM (0.34 A 27 LPM) | 7 A 70 PSI | 1:200/1:128/1:100 | 0.5 A 1% |
| DI520-7 GPM | 7 GP/27 LPM | 0.8 A 7 GPM (0.34 A 27 LPM) | 7 A 57 PSI | 1:20 A 1:5 | 5 A 20% |
| D25RE 10-8.8 GPM | 8.8 GPM / 33.3 LPM | 0.05 A 8.8 GPM (0.16 A 33.3 LPM) | 4.3 A 57 PSI | 1:33 A 1:10 | 3 A 10% |
| D14MZ520-9 GPM | 9 GPM/34 LPM | 0.05 A 9 GPM (0.19 A 34 LPM) | 7 A 57 PSI | 1:20 A 1:15 | 5 A 20% |
| DI500-11 GPM | 11 GPM/42 LPM | 0.05 A 11 GPM (0.19 A 42 LPM) | 4.30 A 85 PSI | 1:1500 A 1:500 | 0.07 A 0.2% |
| D25F-11 GPM | 11 GPM/42 LPM | 0.05 A 11 GPM (0.19 A 42 LPM) | 4.3 A 85 PSI | 1:128 Fixed | 0.08 A 0.80% |
| D25RE 2-11 GPM | 11 GPM/42 LPM | 0.05 A 11 GPM (0.19 A 42 LPM) | 4.3 A 85 PSI | 1:500 A 1:50 | 0.2 A 2% |
| D25RE 5-11 GPM | 11 GPM/42 LPM | 0.05 A 11 GPM (0.19 A 42 LPM) | 4.30 A 85 PSI | 1:100 A 1:20 | 1 A 5% |
| D25RE 09-11 GPM | 11 GPM/42 LPM | 0.05 A 11 GPM (0.19 A 42 LPM) | 4.3 A 85 PSI | 1:1000 A 1:112 | 0.1 A 0.9% |
| D25RE 1500-11 GPM | 11 GPM/42 LPM | 0.05 A 11 GPM (0.19 A 42 LPM) | 4.30 A 85 PSI | 1:1500 A 1:500 | 0.07 A 0.2% |
| DM11F-11 GPM | 11 GPM/42 LPM | 0.02 A 11 GPM (0.08 A 42 LPM) | 1.5 A 85 PSI | 1:128 Fixed | 0.8% |
| D14MZ2-14 GPM | 14 GPM/53 LPM | 0.05 A 14 GPM (0.19 A 53 LPM) | 4.30 A 85 PSI | 1:500 A 1:50 | 0.2 A 2% |
| D14MZ5-14 GPM | 14 GPM/53 LPM | 0.05 A 14 GPM (0.19 A 53 LPM) | 4.3 A 85 PSI | 1:200 A 1:20 | 0.5 A 5% |
| D14MZ10-14 GPM | 14 GPM/53 LPM | 0.05 A 14 GPM (0.19 A 53 LPM) | 7 A 85 PSI | 1:100 A 1:10 | 1 A 10% |
| D14MZ3000-14 GPM | 14 GPM/53 LPM | 0.05 A 14 GPM (0.19 A 53 LPM) | 4.3 A 85 PSI | 1:3000 A 1:333 | 0.03 A 0.3% |
| D45RE3-20 GPM | 20 GPM/76 LPM | 0.4 A 20 GPM (1.51 A 76 LPM) | 7 A 70 PSI | 1:200 A 1:33 | 0.5 A 3% |
| D45RE8-20 GPM | 20 GPM/76 LPM | 0.4 A 20 GPM (1.51 A 76 LPM) | 7 A 70 PSI | 1:33 A 1:12 | 3 A 8% |
| D45RE15-20 GPM | 20 GPM/76 LPM | 0.4 A 20 GPM (1.51 A 76 LPM) | 7 A 70 PSI | 1:500 A 1:66 | 0.2 A 1.5% |
| D45RE3000-20 GPM | 20 GPM/76 LPM | 0.4 A 20 GPM (1.51 A 76 LPM) | 7 A 70 PSI | 1:3000 A1:1000 | 0.03 A 0.1% |
CONTÁCTANOS
OFICINAS
Calle 71 No. 570-A Local 1 x 70-D y 70 Diagonal Dzityá, Mérida, Yucatán, México, C.P. 97302.
TELÉFONOS
Tel.(999) 9412628
Nextel.(999) 2403097
Cel.(999) 9478254
Si desea más información sobre nuestros
productos y servicios no dude en enviarnos
sus datos a través del siguiente formulario o
al correo electrónico:
contacto@barrerayasociados.com
Nombre
Teléfono
Comentarios